por Yesica Elias | Jun 20, 2026 | reunion
Reunión #6 28 JUNIO 2026 OFICIAL NO COMPUTABLE 12:35 hs 1° Premio «MARTIN MIGUEL DE GÜEMES» 1000 m Productos de 2 años perdedores PESO: 57 kg Machos- Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices sin descargo BOLSA: |$2.040.000|- 1º $1.450.000- 2º $380.000- 3º...
por Yesica Elias | May 17, 2026 | reunion
Reunión #5 17 MAYO 2026 OFICIAL NO COMPUTABLE 12:30 hs 1° Premio «11° ANIVERSARIO HIPÓDROMO DE DOLORES» 800 m Productos de 2 años perdedores PESO: 57 kg Machos- Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices sin descargo BOLSA: |$2.000.000|- 1º $1.450.000- 2º...
por Yesica Elias | Abr 19, 2026 | reunion
Reunión #4 19 ABRIL 2026 OFICIAL NO COMPUTABLE 14:00 hs 1° Premio «DÍA DEL ANIMAL» 800 m Productos de 2 años perdedores PESO: 57 kg Machos- Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices sin descargo BOLSA: |$2.000.000|- 1º $1.450.000- 2º $380.000- 3º $240.000-...
por Yesica Elias | Mar 23, 2026 | reunion
Reunión #3 24 MARZO 2026 OFICIAL NO COMPUTABLE 13:30 hs 1° Premio «DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER» 800 m Productos de 2 años perdedores PESO: 57 kg Machos- Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices sin descargo BOLSA: |$2.000.000|- 1º $1.450.000- 2º $380.000-...
por Yesica Elias | Feb 8, 2026 | reunion
Reunión #2 8 febrero 2026 OFICIAL NO COMPUTABLE 14:30 hs 1° Premio «CARNAVAL 2026» 800 m Productos de 2 años perdedores PESO: 57 kg Machos- Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices sin descargo BOLSA: |$2.000.000| 1º $1.200.000- 2º $380.000- 3º $240.000- 4º...
por Yesica Elias | Ene 18, 2026 | reunion
Reunión #1 18 enero 2026 OFICIAL NO COMPUTABLE 13:30 hs 1° Premio «AÑO NUEVO» 800 m Productos 2 años perdedores PESO: 57 kg Machos- Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices sin descargo BOLSA: |$2.000.000 + BONO $400.000|- 1º $1.440.000- 2º $456.000- 3º...
Comentarios recientes